广州一类门诊特定病种项目范围和每月最高支付限额
序号 |
一类门诊特定病种 | 统筹基金最高支付限额 |
有效期 | |
职工医保 | 城乡居民医保 | |||
1 | 高血压病 |
200元/月 |
50元/月 | 长期 |
2 | 糖尿病 | 长期 | ||
3 | 高脂血症 | 长期 | ||
4 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 长期 | ||
5 | 慢性心力衰竭(心功能Ⅲ级以上) | 长期 | ||
6 | 脑血管病后遗症 | 长期 | ||
7 | 支气管哮喘 | 长期 | ||
8 | 慢性阻塞性肺疾病 | 长期 | ||
9 | 心脏瓣膜替换手术后抗凝治疗 | 长期 | ||
10 | 类风湿关节炎 | 长期 | ||
11 | 骨关节炎 | 长期 | ||
12 | 甲状腺功能减退症 | 长期 | ||
13 | 银屑病 | 长期 | ||
14 | 肝豆状核变性病(铜代谢障碍) | 长期 | ||
15 | 淋巴结核 | 长期 | ||
16 | 肌萎缩侧索硬化症 | 长期 | ||
17 | 系统性红斑狼疮 |
400元/月 |
50元/月 | 长期 |
18 | 帕金森病 | 长期 | ||
19 | 阿尔茨海默氏病 | 长期 | ||
20 | 癫痫 | 长期 | ||
21 | 慢性肾功能不全(非透析) | 长期 | ||
22 | 慢性肾小球肾炎 | 长期 | ||
23 | 肝硬化 | 长期 | ||
24 | 强直性脊柱炎 | 长期 | ||
25 | 溃疡性结肠炎 | 长期 | ||
26 | 克罗恩病 | 长期 | ||
27 | 普拉德-威利综合征 | 长期 |
(一) 我院具有诊断和治疗资格的病种:高血压病、糖尿病、高脂血症、骨关节炎、脑血管病后遗症、支气管哮喘、癫痫、慢性阻塞性肺疾病、慢性心力衰竭(心功能Ⅲ级以上)、甲状腺功能减退症、银屑病、阿尔茨海默氏病、肝硬化、慢性肾功能不全(非透析)、慢性肾小球肾炎、帕金森病、强直性脊柱炎、系统性红斑狼。
(二) 我院具有治疗资格的病种:类风湿性关节炎、克罗恩病、溃疡性结肠炎。
一类门诊特定病种统筹基金支付比例
人员类别 | 基层医疗机构 | 其他医疗机构(我院) | 备注 |
在职职工 | 85% | 65% | 不滚存、不累计,最多可选择3个病种享受医疗保险待遇 |
退休人员 | |||
城乡居民医保参保人员 | 70% | 50% |
注意事项:参保人在住院治疗期间不能同时享受门诊特定病种待遇