广州二类门诊特定病种项目范围和审批有效期
序号 | 二类门诊特定病种 | 统筹基金最高支付限额 | 有效期 | |
职工医保 | 城乡居民医保 | |||
1 | 分裂情感性障碍 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
2 | 精神发育迟滞 | |||
3 | 精神分裂症 | |||
4 | 偏执性精神病 | |||
5 | 双相情感障碍 | |||
6 | 癫痫所致的精神障碍 | |||
7 | 慢性乙型肝炎 | 600元/月 | 480元/月 | 两年 |
8 | 心房颤动抗凝治疗 | 两年 | ||
9 | 艾滋病毒感染 | 800元/月 | 640元/月 | 长期 |
10 | 恶性肿瘤镇痛治疗(非化学治疗、生物靶向药物治疗、放射治疗期间) | 两年 | ||
11 | 活动性肺结核 | 一年 | ||
12 | 耐多药肺结核 | 两年 | ||
13 | 小儿脑性瘫痪 | —— | 640元/月 | 两年 |
14 | 重型β地中海贫血 | 3000元/月 | 两年 | |
15 | 慢性丙型肝炎 | 3500元/月 | 6个月 | |
16 | 慢性再生障碍性贫血 | 6000元/月 | 两年 | |
17 | 肺脏、肝脏、骨髓、肾脏、心脏移植术后抗排异治疗 | |||
18 | 多发性硬化病 | 7100元/月 | ||
19 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 18000元/年 | 14400元/年 | |
20 | 恶性肿瘤放射治疗 | 无 | ||
21 | 恶性肿瘤化学治疗(含生物靶向药物治疗) | 无 | ||
22 | 恶性肿瘤辅助治疗(放射治疗、化学治疗及生物靶向药物治疗期间) | 无 | ||
23 | 尿毒症腹膜透析治疗 | 无 | ||
24 | 尿毒症血液透析治疗 | 无 | ||
25 | 血友病 | 无 | 长期 | |
26 | 家庭病床 | 无 | 90天 | |
27 | 急诊留院观察 | 无 | —— |
注意事项:
(1) 我院具有诊断和治疗资格的病种有:尿毒症血液透析治疗、慢性乙型肝炎、恶性肿瘤镇痛治疗(非化学治疗、生物靶向药物治疗、放射治疗期间)、重型β地中海贫血、慢性丙型肝炎、慢性再生障碍性贫血、湿性年龄相关性黄斑变性、恶性肿瘤化学治疗(含生物靶向药物治疗)、恶性肿瘤辅助治疗(放射治疗、化学治疗及生物靶向药物治疗期间)、急诊留院观察
(2) 选定医院一经确定,一个年度内不得变更。在非选定医院发生的门诊特定项目费用,统筹基金不予支付。
(3) 参保人住院治疗期间不能同时享受门诊特定病种待遇。